勤務先名 | 株式会社ブックリスタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 400万円〜600万円 ※スキル・経験により応相談 |
勤務先名 | 社名非公開 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | <初年度の年収>600万円~800万円 ※経験、年齢を考慮のうえ決定します <月給> 基本給 290,000円〜380,000円 時間外(30時間) 61,800円〜81,000円 業績賞与(月) 50,000円〜180,000円 |
勤務先名 | 社名非公開 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 360万円〜550万円 ※給与は経験・スキルを考慮の上、決定いたします <月次給料>257,143円~392,857円 (内訳) 基本給:194,043円~296,457円 定額残業手当:63,100円~96,400円 ※定額残業手当は時間外労働の有無にかかわらず支給となる時間外勤務45時間分の固定割増賃金です。 |
勤務先名 | 株式会社ベクトル |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ |
給与 | 450万円〜600万円 (上記は目安であり経験・スキル・前職の給与を考慮の上、決定します) ※固定残業制のため、一定の時間外手当(55 時間/月)が月給に含まれます 昇給:年1回 賞与:年2回(業績連動) グループ全体、各子会社、各事業部、部署、個人の業績及び成果に連動するため金額や支給回数に変動あり ※入社2年目より支給対象となります。 |
勤務先名 | クロスコ株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | <月給制> 24万円~35万円 (基本給+職務給21万~24万円+前払残業手当3万~3.5万円 ※固定残業費円(みなし残業時間20時間相当)を含む 超過分は翌月に実労働分を追加支給します。 <理論年収> 340万円~500万円 |
勤務先名 | クロスコ株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | <月給制> 24万円~30万円 (基本給+職務給21万~24万円+前払残業手当3万~3.5万円 ※固定残業費円(みなし残業時間20時間相当)を含む 超過分は翌月に実労働分を追加支給します。 <理論年収> 340万円~440万円 |
勤務先名 | クロスコ株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | <月給制> 24万円~30万円 (基本給+職務給21万~24万円+前払残業手当3万~3.5万円 ※固定残業費円(みなし残業時間20時間相当)を含む 超過分は翌月に実労働分を追加支給します。 <理論年収> 340万円~440万円 |
勤務先名 | 社名非公開 |
---|---|
雇用形態 | 正社員または契約社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | <2017年度実績>30才 年収500万円~(税込) ※経験、スキル、前給等を考慮し面談の上決定 ※業績次第で夏季賞与・冬季賞与・決算賞与 ※その他(制作手当、海外出張手当)支給 |
勤務先名 | taskey株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 ※雇用形態応相談(正社員・業務委託可) |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
給与 | 360万円~540万円 固定残業代の相当時間:60.0時間/月を含みます |
勤務先名 | 社名非公開 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度有り |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 400万円〜650万円(固定残業代20時間相当込み) ※ご経験・スキルに応じてご相談 |
勤務先名 | 社名非公開 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度有り |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 450万円〜700万円(有無に関わらず時間外45時間相当込み) ※ご経験・スキルに応じてご相談 |
「エンタメ人」のみが取り扱う非公開求人、高待遇案件も多数有り!
キャリアアドバイザーはエンタメ業界経験者!
専門アドバイザーならではの書類選考・面接対策で内定獲得率UP!
登録から内定まで最短2週間!スピード転職!
在職中の方も安心!平日&土日祝日、面談対応中!
© A3Co., Ltd., All Rights Reserved.