WEBアナリスト

D2C dotは、クライアントのあらゆる課題を様々な手法により解決していく総合デジタルソリューションカンパニーです。クライアントが抱える、様々な「伝えたいコト」を「伝わるカタチ」に変えていくために幅広い事業を手掛けています。
【職務内容】
クライアントが保持する様々な観点から蓄積された大規模かつ多様なデータを使い、課題を見つけていくお仕事です。具体的には、SQLやGoogle Analyticsを使い、データの抽出や手配・課題分析をしていきます。「大規模データに関われる業務がしたい」、「データ抽出や分析を仕事にしたい」といった方にピッタリのポジションです。
<期待する役割>
・分析データの手配や抽出、分析、課題提案など
<利用ツール・スキル例>
・SQL(SimpLight)、Google Analytics
クライアントが保持する大規模なデータを使い、課題を見つけるためのデータ抽出/手配/分析などをお任せします。大規模メディアやサービス関連、企業SNSやプロモーションサイト制作関連など様々な案件を手掛けているため、いろいろな案件に関われるチャンスがあります。
【事業内容】
▼プロモーション領域
デジタルマーケティングを軸として、企画・提案から制作・開発・運用・効果検証。Webに限らずSNSや紙媒体、OOHなど、クライアントの課題に合わせて様々な手法で解決施策をプロデュースします。
▼Webメディア/SNS運用領域
企業が運営しているメディアやSNSに、ユーザーにとって魅力あるコンテンツを提供しています。NTTドコモのdmenu内で展開されるメディアの運用や、大手食品会社の公式SNSアカウントの運用を担当しています。
▼Webサービスの企画・制作・運用領域
クライアントとともにwebサービスの企画・制作・運用を行っています。Webやアプリでラジオ放送が視聴できる「radiko」も、2010年3月の立ち上げ時から今日まで一貫して開発・制作・保守・テクニカルサポートを担当しています。
募集要項
勤務先名 | 株式会社D2C dot |
---|---|
職種 | WEBアナリスト |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区東新橋1丁目9−1 東京汐留ビルディング |
最寄駅 | 都営大江戸線 汐留駅 9番出口より徒歩1分 ゆりかもめ 汐留駅 東出口より徒歩1分 東京メトロ銀座線/都営大江戸線 新橋駅 A2出口より徒歩7分 JR線 新橋駅 汐留口より徒歩7分 |
給与 | 400万円〜550万円 ※上記は上限金額ではなく、入社時想定年額の幅です。 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 |
就業時間 | 10:00~18:30 ※裁量労働制のため、目安です |
待遇・福利厚生 | ・NTT企業年金基金 ・退職金制度(確定拠出・確定給付) ・NTTグループの福利厚生制度 ・自己啓発支援制度(研修・セミナー費の補助制度) ・各種クラブ活動⇒バスケ、テニス、ワイン、サーフィン、ランニング、野球、フットサル、卓球、写真等 ※活動に関しては会社から助成金が支給されます。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、有給、慶弔、特別休暇他、リフレッシュ休暇(最大5日間の連続休暇(1年に1回/入社1年後から取得可能))有給休暇(入社日に最大13日(入社月により変動)、2年目以降 20日/年付与) |
応募条件 | 【必須条件】 ・業務でのGoogle Analyticsを使ったご経験 ※設定が出来る必要はありませんが、GAが使える程度のご経験は必要になります。 ・SQLを使ったデータ分析のご経験 ※各種DBからSQLを使ってデータ抽出をする際に必要になります。 ・資料作成のご経験 ※抽出したデータのアウトプットをPowerPointで作成します。 【求める人物像】 ・案件を整理して自発的に動くことの出来る方 ・間違っていそうな課題やデータを発見し、主体的に解決できる方 ・新しいこと、経験のないことへのチャレンジに意欲的な方 ・チームメンバーとのコミュニケーションを円滑に行える方 |
優遇条件 | 【歓迎するスキル・資格】 ・クライアントワークのご経験 ・Webサイト制作または企業SNS運用ディレクション経験 ・プレゼン資料または文章書くのが好きな方 ・ウェブ解析士、GAIQなどの資格をお持ちの方 ・広告代理店案件のご経験 ・Googleデータポータル、タグマネージャーなどのご経験 |
企業情報
企業名 | 株式会社エイスリー |
---|---|
所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-2 クローチェ神宮前ビル7F |
HP | https://entamejin.com/ |