職種 | 開発プロジェクトマネージャー(PL/PM) |
---|---|
勤務先名 | 社名非公開 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 500万円〜800万円 |
勤務地 | 東京都中央区日本橋 |
仕事内容 | 【事業内容】 ◆先端テクノロジーの研究開発 ◆エンターテイメント企画開発 ◆ソフトウェア開発 ◆プロダクトデザイン ◆コミュニティの企画運営 ◆イベントの企画運営 ◆海外ビジネスコンサルティング 【会社特徴】 世の中の課題を皆さんと一緒に発見し、それを解決するテクノロジー・エンターテイメントを創ります。 そこで生まれた「ちょっと楽しい」から地域格差や世代格差を取り除き、先端テクノロジーがもたらす恩恵を、一部の専門家だけでなく「本当にそれを必要としている人達」に届けていくこと 【職務内容】 ◎医療VRで急成長中!CMS管理画面開発プロジェクトマネージャー VRとAI、そして5Gなどの先端テクノロジーを企業やユーザーが日常で活用できるようにしていただきます。 営業部門との調整や、クライアントサイドと連携しながら、サーバーサイドチームのプロジェクトマネージャーとしてお力添えいただきます。プロダクトの機能拡張や新規開発等メンバーが業務に集中できるよう、状況の変化に応じてフレキシブルに役割や計画を再考し実行していただきます。 【業務内容】 ●要件定義、仕様策定 ●画面設計 ●開発進行管理 ●結合テスト 【開発環境】 ●利用言語:Unity(C#)、Java、Objective-C、Ruby on Rails(Ruby)、Nuxt.js、Vue.js ●コミュニケーション: Slack、JIRA、Notion ●対応プラットフォーム:iOS、Android、Pico VR ●プラットフォーム:GCP、AWS、Microsoft Azure、WordPress ●DB:MySQL PostgreSQL MongoDB ●CI:Jenkins ●その他ツール:Google Cardboard、ImageMagick 、ffmpeg ●管理ツール:Github、Git 【担当プロダクト】 医療福祉のVR総合プラットフォーム「JollyGood+」、医療現場のVRライブ配信「オペクラウドVR」等 【当社VRプロダクトの強み】 ●TV局出身の映像のプロが作る本人目線の360°VRによる臨場感あるコンテンツ ●スマートデバイス活用によるシンプルなオペレーション 、誰にでも使いやすいUI 設計 ●VRゴーグル内の効果解析による"見せて終わり"ではない、実践活用に効果的なVRを構築 |
「エンタメ人」のみが取り扱う非公開求人、高待遇案件も多数有り!
キャリアアドバイザーはエンタメ業界経験者!
専門アドバイザーならではの書類選考・面接対策で内定獲得率UP!
登録から内定まで最短2週間!スピード転職!
在職中の方も安心!平日&土日祝日、面談対応中!
© A3Co., Ltd., All Rights Reserved.